Versiones | XL, XLT, Lariat, Kimg Ranch, Platinum |
Calificación | 5 |
Precio inicial MSRP | 33150 |
Pasajeros | 6 |
Tres filas | No |
Tracción | Trasera y 4WD |
Tipo de motor | Gas |
Litros | 6.2 |
Cilindros | ND |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 385 |
Torsion (Lbs-pie) | ND |
MPG Ciudad | ND |
MPG Autopista | ND |
Aceleración | 6.7 |
Velocidad Máxima | 98 |
Remolque (Libras) | 32,500 lbs |
Capacidad de carga | 65.4 |
Híbrido/Eléctrico | ND |
Rango de autonomía | ND |
Capacidad de batería | ND |
Tiempo de recarga batería | ND |
Garantía del vehículo completo | ND |
Garantía del tren del motor | ND |
Garantía de corrosión | ND |
Paquete de mantenimiento | ND |
Asistencia de Carretera | ND |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
IIHS TOP SAFETY PICK + | ND |
IMPACTO FRONTAL PEQUEÑO | ND |
IMPACTO FRONTAL MODERADO | ND |
IMPACTO LATERAL | ND |
FUERZA DEL TECHO | ND |
PREVENCIÓN DE IMPACTO CABEZA Y CUELLO | ND |
PREVENCIÓN DE IMPACTO FRONTAL | ND |
FAROS | ND |
PREVENCIÓN DE CHOQUE FRONTAL: VEHÍCULO A VEHÍCULO | ND |
PREVENCIÓN DE CHOQUE FRONTAL: VEHÍCULO A PEATÓN | ND |
ANCLAJE PARA ASIENTO INFANTIL | ND |
SISTEMA LATCH FACILIDAD DE USO | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE